1年間で1000時間英語学習をするトライズのプログラムを実践中です。
レッスンで学んだ表現や言いたかった表現を、独り言英会話の素材にするためにまとめています。
MENU
トライズ学習記録22日目(8/21)
記録
リスニング | 2時間15分 | day22_ |
スピーキング | 0時間55分 | day22_ |
レッスン | 0時間50分 | day22_ |
合計 | 4時間00分 | day22_ |
週合計 | 8時間05分 | day22_ |
総合計 | 79時間55分 | day22_ |
表現集
私は自宅で仕事をしていました | I worked from home. | day22_ | |
テイクアウトでコーヒーを1杯飲めますか? | Can I get one cup of coffee for take out? | day22_ | |
ここでコーヒーを1杯飲ませてもらえますか? | Can I get one cup of coffee for here? | day22_ | |
私たちが扱う食品の品質を向上させるために、新しい技術を開発しています。 | We are developing a new technolpogy to improve the quality of the food we are dealing with. | day22_ | |
営業部に認められれば、特許申請も可能になる。 | If it's accepted to the sales department, it would be possible to apply for a patent. | day22_ | |
幹部にプレゼンしなければならない。 | We have to present to our executives. | day22_ | |
花粉症 | hay fever | day22_ | |
花粉症 | pollen allergy | day22_ | |
私はピアノが上手になってきました。 | I am getting better with the piano. | day22_ |
トライズ学習記録23日目(8/22)
記録
リスニング | 1時間25分 | day23_ |
スピーキング | 0時間20分 | day23_ |
レッスン | 0時間25分 | day23_ |
その他 | 0時間50分 | day23_ |
合計 | 3時間00分 | day23_ |
週合計 | 11時間05分 | day23_ |
総合計 | 82時間55分 | day23_ |
表現集
国家資格 | national qualification | day23_ | |
競馬の情報収集にTwitterを使っています。 | I use Twitter to gather information about horse racing. | day23_ | |
研究職に就く人は、整理整頓が必要です。 | People who work in research have to be organised. | day23_ | |
週末はずっと雨が降っていた。 | It was raining the entire weekend. | day23_ | |
私は数年前から研究を続けていた技術開発について特許を取得しました。 | I got the patent about a technological development that I coutinued to reserach for several years. | day23_ | |
達成感があります。 | It makes me a sense of accomplishment. | day23_ | |
彼が私や私たちのためにどのような困難をもたらそうとも、まず私に落ち度があったかどうかを考えます。 | No mattar how he makes difficulty to me or us, first of all I consider whether I had a fault or not. | day23_ | |
今日は時間通りに仕事を終えることができた。 | I could finish work on time today. | day23_ | |
もっと大きなプロジェクトに携わりたいと思っています。 | I would like to work on larger projects. | day23_ | |
私は貴社の貴重な資産となるでしょう。 | I would be a valuable asset to your company. | day23_ |
トライズ学習記録24日目(8/23)
記録
リスニング | 1時間10分 | day24_ |
スピーキング | 1時間05分 | day24_ |
レッスン | 0時間25分 | day24_ |
その他 | 0時間35分 | day24_ |
合計 | 3時間15分 | day24_ |
週合計 | 14時間20分 | day24_ |
総合計 | 86時間10分 | day24_ |
表現集
アップルは高品質のスマートフォンを作り、それを世界中に広めています。 | Apple makes high-quality smart phones and distributes them all over the world. | day24_ | |
トヨタは多くの高性能車を世界各国に輸出している。 | Toyota export many high-performance cars to various countries. | day24_ | |
一般的には | generally speaking | day24_ | |
外国で作られた食品よりも、日本で作られた食品の方が安心感があります。 | I feel safer with the food product made in Japan than that made in foreign contries. | day24_ | |
非実用的 | implactical | day24_ | |
耐摩耗性 | hard-wearing | day24_ | |
出来のよい | well-made | day24_ | |
中止する | discontinue | day24_ | |
先週末、久しぶりに晴れた。 | Last weekend, it was sunny for the first time in a long time. | day24_ | |
ハイキングに行った。 | I went hiking. | day24_ | |
離職率 | turnove | day24_ |
トライズ学習記録25日目(8/24)
記録
リスニング | 1時間25分 | day25_ |
スピーキング | 0時間35分 | day25_ |
レッスン | 0時間25分 | day25_ |
その他 | 0時間35分 | day25_ |
合計 | 3時間00分 | day25_ |
週合計 | 17時間20分 | day25_ |
総合計 | 89時間10分 | day25_ |
表現集
カリスマ的な | charismatic | day25_ | |
負けず嫌いの | competitive | day25_ | |
彼は親しくなるのが難しい。 | He is difficult to get to know. | day25_ | |
伝統的な会社 | tradissional comapany | day25_ | |
保守的な会社 | conservative company | day25_ | |
具体的に言うと | to be specific | day25_ | |
まとめると | in short | day25_ | |
統計が得意な人 | someone who is good at statistics | day25_ | |
分析力のある人 | someone who is analytical | day25_ | |
結果を出した人 | people who got results. | day25_ |
トライズ学習記録26日目(8/25)
記録
リスニング | 2時間00分 | day26_ |
スピーキング | 1時間00分 | day26_ |
合計 | 3時間00分 | day26_ |
週合計 | 20時間20分 | day26_ |
総合計 | 92時間10分 | day26_ |
表現集
トライズ学習記録27日目(8/26)
記録
リスニング | 2時間40分 | day27_ |
スピーキング | 0時間20分 | day27_ |
合計 | 3時間00分 | day27_ |
週合計 | 23時間20分 | day27_ |
総合計 | 95時間10分 | day27_ |
表現集
トライズ学習記録28日目(8/27)
記録
リスニング | 1時間50分 | day28_ |
スピーキング | 1時間35分 | day28_ |
合計 | 3時間25分 | day28_ |
週合計 | 3時間25分 | day28_ |
総合計 | 98時間35分 | day28_ |